مراقب الحفر ECM ECU 10R5647 / 226-7473 / 372-2905 / 478-7932 / 248-4068 / 255-5284 / 262-2878
10R5647 / 226-7473 / 372-2905 / 478-7932 / 248-4068 / 255-5284 / 262-2878 وحدة تحكم ECM وصف المنتج أرقام الأجزاء:10R5647، 226-7473، 372-2905، 478-7932، 248-4068، 255-5284، 262-2878 اسم المنتج:وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك (ECM) / وحدة التحكم الإلكترونية طلب:مناسب لآلات البناء من Caterpillar وأنظ...
جهاز تحكم الحفر ECM
,وحدة تحكم المحرك ECM
,جهاز التحكم في الحفر
10R5647 / 226-7473 / 372-2905 / 478-7932 / 248-4068 / 255-5284 / 262-2878 وحدة تحكم ECM
وصف المنتج
أرقام الأجزاء:
10R5647، 226-7473، 372-2905، 478-7932، 248-4068، 255-5284، 262-2878
اسم المنتج:
وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك (ECM) / وحدة التحكم الإلكترونية
طلب:
مناسب لآلات البناء من Caterpillar وأنظمة التحكم الإلكترونية في محركات الديزل، بما في ذلك الحفارات والرافعات ذات العجلات والجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة التي تعمل بواسطة CAT C7 وC9 والمحركات ذات الصلة.
وحدة التحكم في المحرك (ECM) هذه مسؤولة عن إدارة حقن الوقود، ومراقبة المحرك، والتواصل مع أنظمة الماكينة، وتشخيص الأخطاء، وتحسين الأداء. يتم اختبار كل وحدة بشكل احترافي قبل الشحن لضمان التشغيل الموثوق والأداء المستقر.
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 725 | B1L |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 725 | WWA |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 730 | ب1م |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 730 | WWB |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 735 أوم | WWC |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 735 | B1N |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 740 | B1P |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة مفصلية | 740 | يوم المياه العالمي |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة القاذف | 730 | B1W |
| شاحنة قلابة مفصلية | شاحنة القاذف | 740 | B1R |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | أب-1000د | إيد |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | AP-1055D | A6P |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | AP-1055D | القوات المسلحة الكونغولية |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | بي جي-2455د | بي إن دبليو |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | بي جي-2455د | بي اكس دبليو |
| رصف الأسفلت | رصف الأسفلت | بي جي-260 د | BPW |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM-102 | Z2X |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM620 | 8RF |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM620 | LH9 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM620 | YLA |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM622 | إل6 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM622 | جي سي إف |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM622 | YLB |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM820 | HN8 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM820 | رل3 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM822 | H6S |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM822 | JB7 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM825 | 626 |
| المسوي البارد | المسوي البارد | PM825 | HC8 |
| ضاغطة التربة | ضاغطة مكب النفايات | 826 هـ | AWF |
| ضاغطة التربة | ضاغطة مكب النفايات | 836 هـ | بي اكس دي |
| ضاغطة التربة | ضاغطة التربة | 825 هـ | أزو |
| ضاغطة التربة | ضاغطة مكب النفايات | 816F II | بيزر |
| ضاغطة التربة | ضاغطة مكب النفايات | 826 ج | 87X |
| ضاغطة التربة | ضاغطة التربة | 815 ب | 17Z |
| ضاغطة التربة | ضاغطة التربة | 815F II | بين |
| ضاغطة التربة | ضاغطة التربة | 825 ج | 86X |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | RWT |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | نسر |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | AN2 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | NH3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | NH4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | C5E |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | C5H |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | C5L |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | الجيش الوطني الليبي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | LZA |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | محمد بن سلمان |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | نكل |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | شمال غرب |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | T33 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | X4R |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | ZKA |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | ب جي 4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | CYL |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | EKW |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | إل إن بي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | LZB |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | T34 |
| المحرك - مجموعة المولدات | محرك مجموعة الجنرال | C13 جينسيت | 2W9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | محرك مجموعة الجنرال | C15 الجيل SE | 2S3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | RZC | |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C13 جينسيت | ح3ح |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C13 جينسيت | ك27 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C13 جينسيت | T32 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | CE3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | DH4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | GB7 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | KJE |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | LH8 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | ن.ر5 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج13 | RZE |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C15 الجيل SE | H3J |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C15 الجيل SE | ك 25 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | المولد C15 | ك 25 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C15 I6 | قيلولة |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | AR2 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | C2F |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | CE5 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | CYY |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | GB3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | L8B |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | LXJ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | بيك |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | STG |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج15 | XP8 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C18 الجيل SE | 2S4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C18 الجيل SE | ك 26 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | C18 I6 | شمال غرب |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | AR3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | C2M |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | دكي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | جي 4 سي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | L8D |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | LXK |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | M1Y |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | M1Z |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | N1C |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | N1D |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | ن.ر7 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | يتبول |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج18 | PEJ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | مجموعة C9 الجنرال | LT9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | مجموعة C9 الجنرال | إن تي إكس |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | مجموعة C9 الجنرال | RZ9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | مجموعة C9 الجنرال | S1N |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | C9E |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | LN9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | LX9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | ان بي بي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | إن جي بي |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | X3R |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | ج9 | XP7 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D250GC | RG3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D300GC | RE3 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D350GC | RG4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D350GC | S34 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D400GC | RE4 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D400GC | S44 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D450GC | RG5 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D450GC | S35 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D500GC | RK5 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D500GC | S65 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D550GC | S37 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | D600 جي سي | S36 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE450GC | 3ب6 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE450SGC | 3ب8 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE450SGC | RZ6 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE500SGC | 4B8 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE500SGC | YRZ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE600SGC | 4B9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE600SGC | ZRZ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE605GC | 3ب7 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE660GC | 4 ب6 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE660GC | WRZ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE715GC | 4B7 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | DE715GC | XRZ |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | XQP300 | XP9 |
| المحرك - مجموعة المولدات | مجموعة المولدات | XQP300 | XPL |
| المحرك - مجموعة المولدات | وحدة الطاقة | ج18 | X6X |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج15 | جاس |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج15 | جي آر إي |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج18 | EJG |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج18 | WJH |
| المحرك - صناعي | محرك | C9 الصناعية | RFS |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | C13 جينسيت | القانون الإنساني الدولي |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | C13 جينسيت | R2H |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | C15 الجيل SE | EHT |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | C15 الجيل SE | R2F |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | D550GC | R2K |
| المحرك - صناعي | مجموعة المولدات | D600 جي سي | R2N |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج11 | جي ال اس |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج11 | HRA |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج13 | إل جي كيه |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج13 | RRA |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج15 | جكج |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج15 | مكو |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج15 | P5H |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج18 | جي جي إي |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج18 | WRH |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج9 | JLW |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج9 | هيئة الأوراق المالية |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج9 | مليون برميل يوميا |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج9 | إم إن كيه |
| المحرك - صناعي | المحرك الصناعي | ج9 | ريه |
| المحرك - صناعي | محرك قاطرة | ج18 | برل |
| المحرك - صناعي | محرك قاطرة | ج18 | PRN |
| المحرك - شاحنة | محرك الشاحنة | ج15 | MHP |
| جرار دعم المهندس | مجموعة المولدات | ج18 | EKW |
| حفارة | حفارة | 3101 | نفي |
| حفارة | حفارة | 336D2 جي سي | FBT |
| حفارة | حفارة | 336D2 إل إكس إي | ميه |
| حفارة | حفارة | 336D2 إل إكس إي | ناه |
| حفارة | حفارة | 336D2 ل | GJA |
| حفارة | حفارة | 336D2 ل | HBH |
| حفارة | حفارة | 336D2 ل | إتش بي كيه |
| حفارة | حفارة | 336D2 ل | لاه |
| حفارة | حفارة | 336D2 ل | مب |
| حفارة | حفارة | 336D2 إكس إي | LBX |
| حفارة | حفارة | 336D2 إكس إي | وزارة الخارجية |
| حفارة | حفارة | 336 د2 | DGR |
| حفارة | حفارة | 336 د2 | EF3 |
| حفارة | حفارة | 336 د2 | FAJ |
| حفارة | حفارة | 336 د2 | TMC |
| حفارة | حفارة | 340D2 لتر | جي |
| حفارة | حفارة | 345 د ل | آر جي جي |
| حفارة | حفارة | 374 | XDZ |
| حفارة | حفارة | 395 | نعم |
| منتجات التعدين الموسعة | التدريبات الدوارة / المسار | MD5125 | المنطقة الاقتصادية الخاصة |
| منتجات التعدين الموسعة | التدريبات الدوارة / المسار | MD5150C | سي |
| منتجات التعدين الموسعة | التدريبات الدوارة / المسار | MD6290 | DT8 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 2290 | P2D |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 2390 | P3H |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 2391 | P4K |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 2491 | P5J |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 2590 | ص6ب |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 511 | 511 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 521 ب | F7B |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 521 | 521 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 522 ب | F7C |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 522 | 522 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 532 | 532 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 541 2 | F7D |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 541 | 541 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 551 | 551 |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 552 2 | F7G |
| منتجات الغابات | المسار فيلر بانشر | 552 | 552 |
| مولد | مولد | XQP500 | XP5 |
| حاملة الأدوات المتكاملة | حاملة الأدوات المتكاملة | IT62H | M5G |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 120 ألف 2 | SZS |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 120 ألف | JAP |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 120 ألف | سزن |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 12 ك | JJA |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 12 ك | SZP |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 12 م | ب92 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 جرام | 5MD |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 جرام | 72 فولت |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 ألف 2 | SZW |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 ألف | JPA |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 ألف | SZL |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م 2 | M9D |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م 2 | M9J |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م | ب9د |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م | بي 9 جي |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م | ب9م |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 م | D9G |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 | ب54 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 | JZW |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 140 | SZG |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 14 لتر | ب94 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 14 م | ب9ج |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 14 م | R9J |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 14 | ب7 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 150 | ب55 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 150 | ب56 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 ألف | جي بي بي |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 ألف | سزم |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م 2 | M9E |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م 2 | M9K |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م | ب9ه |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م | بي9ل |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م | بي9تي |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 م | D9T |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 | ب57 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 | ب59 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 | JC6 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 160 | SZX |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 16 م | ب9ح |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 16 م | R9H |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 24 م | ب93 |
| ممهدة الطرق | ممهدة الطرق | 24 م | بي 9 ك |
| شاحنة الطرق الوعرة | شاحنة | 770 | بزز |
| شاحنة الطرق الوعرة | قبالة الطريق السريع شاحنة | 773 ج | RJZ |
| المنتجات البترولية | نقل البترول | CX31-P600 | PFW |
| المنتجات البترولية | نقل البترول | TH35-E81 | رسالة قصيرة |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | CX31-C15I | الحركة الديمقراطية الشعبية |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | TH35-C15I | بي بي إن |
| المنتجات البترولية | نقل البترول | TH31-E61 | LWC |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج11 | B5K |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج11 | B5Z |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج13 | A5K |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج13 | A5Z |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج15 | JDK |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج15 | JDY |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج18 | دبليو جي دبليو |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج9 | KLW |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج9 | KLX |
| المنتجات البترولية | محرك البترول | ج9 | P7Z |
| المنتجات البترولية | مجموعة جنرال البترول | ج15 | 115 |
| المنتجات البترولية | مجموعة جنرال البترول | ج15 | حيوان أليف |
| المنتجات البترولية | مجموعة جنرال البترول | ج18 | 188 |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | CX31-C11I | بدي |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | CX31-C13I | PDN |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | CX31-C9I | بدز |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | TH31-C9I | باز |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | TH31-C9P | PFZ |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | TH35-C11I | بي بي زي |
| المنتجات البترولية | الحزمة البترولية | TH35-C13I | بي بي واي |
| المنتجات البترولية | نقل البترول | CX31-P600 | جي إف واي |
| لاعب الأنابيب | لاعب الأنابيب | 583 ت | سي إم إكس |
| لاعب الأنابيب | لاعب الأنابيب | 587 ت | سمين |
| لاعب الأنابيب | لاعب الأنابيب | PL83 | كسد |
| لاعب الأنابيب | لاعب الأنابيب | PL87 | كج |
| مسترد الطريق | خلاط المسترد | RM-500 | ASW |
| مسترد الطريق | خلاط المسترد | RM-300 | بي دبليو آر |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 500 مليار رينجيت ماليزي | RMZ |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 500 رينجيت ماليزي | JSX |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 500 رينجيت ماليزي | Y5L |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 600 رينجيت ماليزي | بي تي8 |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 600 رينجيت ماليزي | M6L |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 800 رينجيت ماليزي | KFS |
| مسترد الطريق | مسترد الطريق | 800 رينجيت ماليزي | L8L |
| مسترد الطريق | خلاط دوار | 500 مليار رينجيت ماليزي | تاس |
| محمل من نوع المسار | محمل المسار | 973 ج | إل دي إكس |
| محمل من نوع المسار | محمل المسار | 973 د | LCP |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8T | KPZ |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D9T | RJS |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | DLM |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | DMK |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | دبس |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | إكس إل |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | إكسو |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | جي جاي بي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | بتوقيت غرينيتش |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | HCD |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | HDC |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | هونج كونج |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | JDL |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | JEK |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | إل إف إم |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | إل جي بي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | مترو الأنفاق |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | متج |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | RFC |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | سيتم تحديده لاحقًا |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | WCB |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثالث | WRG |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الثاني | نظام الضمان الاجتماعي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R إل جي بي | تعادل القوة الشرائية |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R الأمراض المنقولة جنسيا | إم.إم |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R XL | جين |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R XL | تي تي تي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R | S6T |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R | S6X |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6R | S6Y |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | دي جي جي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | جي سي تي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | جيه بي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | JWD |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | KJL |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | لاي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | يضع |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | إل بي دي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | LKJ |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | بيز |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | RLW |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | إس كي إل |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | SMC |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | دبليو سي جي |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | WFH |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D6T | زيب |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D7R إل جي بي | DLN |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D7R إل جي بي | R7H |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | دي 7 آر اكس آر | دي جي آر |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | دي 7 آر اكس آر | R7C |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D7R | DSH |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D7R | R7B |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8N | 1XJ |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8N | 5TJ |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8N | 7TK |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8N | 9TC |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8R | 7XM |
| جرار من نوع المسار | جرار من نوع المسار | D8T | J8B |
| الجرار ذو العجلات | الجرار ذو العجلات | 824 هـ | أسك |
| الجرار ذو العجلات | الجرار ذو العجلات | 834 هـ | بي تي اكس |
| الجرار ذو العجلات | الجرار ذو العجلات | 814F II | بي اكس جي |
| الجرار ذو العجلات | الجرار ذو العجلات | 824ج | 85X |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 631 هـ | 1AB |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 621 ب | 2 جيجابايت |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 621 ب | 45 ب |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 621 هـ | 6AB |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 621ف | 4SK |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 623 ب | 46 ص |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 623 هـ | 6 سي بي |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 623 هـ | 6YF |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 623ف | 5EW |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 623ف | 6BK |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 627 هـ | 7CG |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 627ف | 1 دي إل |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 631 د | 24 واط |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 631 هـ | 1NB |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 633 د | 25 واط |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 637 د | 26 واط |
| مكشطة جرار بعجلات | جرار بعجلات | 637 د | 27 واط |
